JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011 (Untuk Kota Medan 3°38' LU Bujur 98°38' BT GMT +7) |
Jadwal Berlaku Untuk Kota Medan dan sekitar |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat | ||||||||
1 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:36 | 15:41 |
2 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:36 | 15:38 |
3 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:36 | 15:35 |
4 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:36 | 15:32 |
5 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:36 | 15:28 |
6 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:36 | 15:25 |
7 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:36 | 15:22 |
8 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:35 | 15:19 |
9 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:35 | 15:15 |
10 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:35 | 15:12 |
11 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:27 | 15:49 | 18:24 | 19:35 | 15:09 |
12 | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:35 | 15:05 |
13 | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:35 | 15:02 |
14 | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:27 | 15:48 | 18:24 | 19:35 | 14:59 |
15 | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:26 | 15:48 | 18:24 | 19:35 | 14:55 |
16 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:34 | 14:52 |
17 | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:34 | 14:48 |
18 | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:34 | 14:45 |
19 | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:25 | 15:46 | 18:24 | 19:34 | 14:42 |
20 | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 12:25 | 15:46 | 18:24 | 19:34 | 14:38 |
21 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:25 | 15:46 | 18:24 | 19:34 | 14:35 |
22 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 19:33 | 14:31 |
23 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 19:33 | 14:28 |
24 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:24 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 14:24 |
25 | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:24 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 14:21 |
26 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:33 | 14:17 |
27 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:23 | 15:43 | 18:23 | 19:32 | 14:14 |
28 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:23 | 15:42 | 18:23 | 19:32 | 14:10 |
29 | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:23 | 15:42 | 18:23 | 19:32 | 14:07 |
30 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:32 | 14:03 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Medan 3°38' LU 98°38' BT (GMT +7) Arah kiblat: 292°45"00' Jarak : 6762.232 Km |
0 comments:
Post a Comment